Traceroute (221.121.2.100)
Amsterdam, North Holland, Netherlands
%> traceroute 221.121.2.100
traceroute to 221.121.2.100 (221.121.2.100), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.401 ms 0.275 ms 0.233 ms
2 10.32.0.149 (10.32.0.149) 0.241 ms 0.215 ms 0.232 ms
3 ce-5-2-1.a01.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (81.20.69.165) 9.935 ms 9.747 ms 9.555 ms
4 ae-16.r22.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.90) 0.650 ms 0.671 ms 0.623 ms
5 ae-1.r23.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.7.11) 19.369 ms 19.391 ms 19.335 ms
6 * ae-10.r25.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.182) 172.853 ms *
7 ae-46.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.6.71) 174.623 ms 173.990 ms 175.260 ms
8 xe-5-3-3-0.a02.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.31.58) 163.170 ms 162.500 ms 163.639 ms
9 static.cmcti.vn (203.205.56.111) 225.642 ms 224.028 ms 225.974 ms
10 static.cmcti.vn (103.63.105.70) 212.659 ms 209.369 ms 213.699 ms
11 103.235.209.158 (103.235.209.158) 208.976 ms 208.926 ms 209.064 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 221.121.2.100 (221.121.2.100) 207.449 ms 211.706 ms 214.926 ms
traceroute to 221.121.2.100 (221.121.2.100), 20 hops max, 60 byte packets
1 1.169.172.83.in-addr.arpa (83.172.169.1) 0.401 ms 0.275 ms 0.233 ms
2 10.32.0.149 (10.32.0.149) 0.241 ms 0.215 ms 0.232 ms
3 ce-5-2-1.a01.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (81.20.69.165) 9.935 ms 9.747 ms 9.555 ms
4 ae-16.r22.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.90) 0.650 ms 0.671 ms 0.623 ms
5 ae-1.r23.vienat02.at.bb.gin.ntt.net (129.250.7.11) 19.369 ms 19.391 ms 19.335 ms
6 * ae-10.r25.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.4.182) 172.853 ms *
7 ae-46.a02.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.6.71) 174.623 ms 173.990 ms 175.260 ms
8 xe-5-3-3-0.a02.sngpsi07.sg.ce.gin.ntt.net (116.51.31.58) 163.170 ms 162.500 ms 163.639 ms
9 static.cmcti.vn (203.205.56.111) 225.642 ms 224.028 ms 225.974 ms
10 static.cmcti.vn (103.63.105.70) 212.659 ms 209.369 ms 213.699 ms
11 103.235.209.158 (103.235.209.158) 208.976 ms 208.926 ms 209.064 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 221.121.2.100 (221.121.2.100) 207.449 ms 211.706 ms 214.926 ms