Traceroute (212.199.141.194)

Frankfurt, Hesse, Germany
%> traceroute 212.199.141.194
traceroute to 212.199.141.194 (212.199.141.194), 20 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 10.68.67.61 (10.68.67.61) 1.648 ms 10.68.67.1 (10.68.67.1) 1.974 ms 10.68.67.53 (10.68.67.53) 1.872 ms
3 138.197.249.46 (138.197.249.46) 1.441 ms 138.197.249.40 (138.197.249.40) 1.203 ms *
4 143.244.192.110 (143.244.192.110) 1.337 ms 143.244.192.104 (143.244.192.104) 1.221 ms 143.244.192.118 (143.244.192.118) 1.305 ms
5 143.244.224.116 (143.244.224.116) 1.769 ms 143.244.224.110 (143.244.224.110) 1.825 ms 143.244.224.118 (143.244.224.118) 1.812 ms
6 143.244.224.115 (143.244.224.115) 1.727 ms 143.244.224.113 (143.244.224.113) 0.595 ms 143.244.224.115 (143.244.224.115) 0.423 ms
7 EDGE.FRA-02.012.net.il (80.81.194.65) 3.007 ms 3.071 ms 2.968 ms
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 ATT-Jesselson.route.att.net.il (192.116.187.5) 64.575 ms * *
12 ATT-Jesselson.route.att.net.il (192.116.187.5) 59.473 ms * *
13 * * *
14 ATT-Jesselson.route.att.net.il (192.116.187.5) 64.245 ms * 59.828 ms
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *

The Recent IP Traceroute Results